Cookies
Deliveroo instala pequeños archivos (conocidos como cookies) en tu ordenador para recolectar información sobre tus hábitos de navegación en nuestra página.
Las cookies se utilizan para:
- Mide el uso que le das a la web para que pueda ser actualizada y mejorada basada en tus necesidades
- Recuerda las notificaciones que has visto para no enseñártelas de nuevo
Normlamente verás un mensaje en la página web antes de que instalemos una cookie en tu ordenador.
Verificación de datos
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| session_data | Contiene la confirmación de tu identidad para utilizar el sitio web. | Cuando cierres tu navegador, o 30 días si seleccionas la casilla de recordar tus datos |
| api_auth | Contiene datos de verificación de identidad para usar la API | Cuando cierras tu navegador |
Soporte de sesión
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| _orderweb_session | Almacena información necesaria para adaptar el contenido de la página en torno a tus gustos | Cuando cierras tu navegador |
| user_data | Almacena datos tuyos como tu nombre y correo electrónico | 1 mes |
| location_data | Aquí se almacenan tus datos del historial como tu localización para mejorar tu siguiente visita | 1 año |
Hacer un Pedido
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| browse_data | Nos ayuda a ofrecerte restaurantes relevantes en tu zona | 1 año |
| basket | Almacena los artículos que hayas añadido a la cesta haciendo un pedido individual | 1 mes |
| group_basket | Guarda los artículos que hayas añadido a tu cesta mientras haces un pedido en grupo | 1 mes |
Nuestro Mensaje de Bienvenida
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| seen_cookie_message | Nos dice si has visto la notificación de las cookies | 1 año |
Analytics (Google Analytics)
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| _ga" | Nos ayuda a mantener un registro del número de personas que visita Deliveroo | 2 años |
| __utma | Al igual que _ga, nos permite saber si has visitado nuestra web anteriormente, para que podamos distinguir entre usuarios nuevos y usuarios ya registrados. | 2 años |
| __utmb | Esto funciona con _utmc para calcular el tiempo promedio que permaneces en la página de Deliveroo. | 1 hora |
| __utmc | Funciona con _utmb para realizar cálculos cuando cierres tu navegador | Cuando cierras tu navegador |
| __utmz | Nos dice cómo llegaste a la página de Deliveroo (de otra página web, un motor de búsqueda, etc...) | 6 meses |
Analytics (Segmentación)
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| ajs_anonymous_id | Nos ayuda a mantener un registro del número de personas que visita Deliveroo | 1 año |
| ajs_group_id | Actualmente no se almacena nada aquí | 1 año |
| ajs_user_id | Permite a segment.io recolectar datos sobre tu uso de Deliveroo | 1 año |
| roo_guid | Permite a segment.io recolectar datos sobre tu uso de Deliveroo | 1 año |
| roo_session_guid | Permite a segment.io recolectar datos sobre tu uso de Deliveroo | Cuando cierras tu navegador |
| roo_super_properties | Almacena información básica como tu dirección de IP y tipo de dispositivo para que podamos ofrecerte una experiencia más personalizada | 30 minutos |
Analytics (Radio de Impacto)
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| IRMS_{id} | Nos dice de qué página web asociada has sido redireccionado | Cuando cierras tu navegador |
Analytics (CityAds)
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| cityads__click_id | Nos dice de qué página web asociada has sido redireccionado | 1 mes |
Prueba Multivariable
| Nombre | Propósito | Caduca |
|---|---|---|
| split | Nos da información sobre los tests multivariantes que estás realizando para que podamos evaluar cambios a nuestro sitio web | 1 año |